服務(wù)熱線
021-34208150
服務(wù)熱線
13918491912簡要描述:低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
品牌 | 上海豫明 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動(dòng)化程度 | 其他 |
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量L/min | 價(jià)格(元) |
容積6L | ||||||||
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 6500 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 6800 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 7100 |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 9980 |
DC-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 18500 |
DC-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 31000 |
DC-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 35000 |
DC-6006 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 47000 |
DC-7006 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 52000 |
DC-8006 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 55000 |
容積10L | ||||||||
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 8250 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 8850 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 9850 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 11800 |
DC-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 29000 |
DC-6010 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 50000 |
DC-7010 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 55000 |
DC-8010 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 58400 |
容積15L | ||||||||
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 9980 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 9980 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 12300 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 15500 |
DC-4015 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 31000 |
DC-6015 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 53500 |
DC-7015 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 58500 |
DC-8015 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 62000 |
2024 版權(quán)所有 © 上海豫明儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備13024346號(hào)-4 GoogleSitemap管理登陸
地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號(hào)1號(hào)廠房 郵件:1372175865@qq.com
關(guān)注我們